
BERYL SURFACE NEW LED O IP44
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.
Daten herunterladen:
BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3079.0001.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 E IP44 34 830 | |
19.3079.0002.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 E IP44 34 840 | |
19.3079.0003.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 EDD IP44 34 830 | |
19.3079.0004.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 EDD IP44 34 840 | |
19.3079.0005.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM E IP44 34 830 | |
19.3079.0006.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM E IP44 34 840 | |
19.3079.0007.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM EDD IP44 34 830 | |
19.3079.0008.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM EDD IP44 34 840 | |
19.3079.0009.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX E IP44 34 830 | |
19.3079.0010.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX E IP44 34 840 | |
19.3079.0011.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX EDD IP44 34 830 | |
19.3079.0012.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX EDD IP44 34 840 |
BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3079.0013.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 E IP44 34 840 | |
19.3079.0014.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM E IP44 34 840 | |
19.3079.0015.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 830 | |
19.3079.0016.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840 |
BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3079.0017.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 E IP44 34 840 | |
19.3079.0018.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 PLX E IP44 34 840 |
BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3079.0019.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 E IP44 34 830 | |
19.3079.0020.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 E IP44 34 840 | |
19.3079.0021.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM E IP44 34 840 | |
19.3079.0022.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX E IP44 34 830 | |
19.3079.0023.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX E IP44 34 840 | |
19.3079.0024.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 SHM E IP44 34 840 |
BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3079.0025.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 E IP44 34 830 | |
19.3079.0026.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 E IP44 34 840 | |
19.3079.0027.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 EDD IP44 34 830 | |
19.3079.0028.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 EDD IP44 34 840 | |
19.3079.0029.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM E IP44 34 830 | |
19.3079.0030.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM E IP44 34 840 | |
19.3079.0031.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM EDD IP44 34 830 | |
19.3079.0032.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM EDD IP44 34 840 | |
19.3079.0033.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 PLX E IP44 34 830 | |
19.3079.0034.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 PLX E IP44 34 840 | |
19.3079.0035.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 PLX EDD IP44 34 830 | |
19.3079.0036.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 PLX EDD IP44 34 840 |
BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3079.0037.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 E IP44 34 830 | |
19.3079.0038.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 E IP44 34 840 | |
19.3079.0039.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 EDD IP44 34 830 | |
19.3079.0040.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 EDD IP44 34 840 | |
19.3079.0041.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM E IP44 34 830 | |
19.3079.0042.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM E IP44 34 840 | |
19.3079.0043.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM EDD IP44 34 830 | |
19.3079.0044.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM EDD IP44 34 840 | |
19.3079.0045.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 PLX E IP44 34 830 | |
19.3079.0046.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 PLX E IP44 34 840 | |
19.3079.0047.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 PLX EDD IP44 34 830 | |
19.3079.0048.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 PLX EDD IP44 34 840 |
BERYL SURFACE NEW LED O-3 5400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3079.0049.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 5400 EDD IP44 34 840 | |
19.3079.0050.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 5400 PLX E IP44 34 830 | |
19.3079.0051.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 5400 PLX E IP44 34 840 | |
19.3079.0052.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 5400 SHM E IP44 34 840 | |
19.3079.0053.34 | BERYL SURFACE NEW LED O-3 5400 SHM EDD IP44 34 840 |