BERYL SURFACE NEW LED O


Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Daten herunterladen:


Datenblatt

Montageanweisung

CE-Konformitätserklärung

Eulumdat-Daten

BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000

Index Name Produktdatenblatt
19.3078.0001.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 E 34 830
19.3078.0002.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 E 34 840
19.3078.0003.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 EDD 34 830
19.3078.0004.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 EDD 34 840
19.3078.0005.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM E 34 830
19.3078.0006.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM E 34 840
19.3078.0007.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM EDD 34 830
19.3078.0008.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM EDD 34 840
19.3078.0009.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX E 34 830
19.3078.0010.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX E 34 840
19.3078.0011.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX EDD 34 830
19.3078.0012.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX EDD 34 840

BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800

Index Name Produktdatenblatt
19.3078.0013.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 E 34 830
19.3078.0014.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 E 34 840
19.3078.0015.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 EDD 34 830
19.3078.0016.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 EDD 34 840
19.3078.0017.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM E 34 830
19.3078.0018.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM E 34 840
19.3078.0019.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM EDD 34 840
19.3078.0020.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 PLX E 34 830
19.3078.0021.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 PLX E 34 840
19.3078.0022.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 PLX EDD 34 840

BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800

Index Name Produktdatenblatt
19.3078.0023.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 E 34 830
19.3078.0024.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 E 34 840
19.3078.0025.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 MICRO-PRM E 34 830
19.3078.0026.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 MICRO-PRM E 34 840
19.3078.0027.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 PLX E 34 830
19.3078.0028.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 PLX E 34 840

BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600

Index Name Produktdatenblatt
19.3078.0029.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 E 34 840
19.3078.0030.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 EDD 34 840
19.3078.0031.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM E 34 840
19.3078.0032.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM EDD 34 840
19.3078.0033.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX E 34 830
19.3078.0034.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX E 34 840
19.3078.0035.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX EDD 34 830
19.3078.0036.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX EDD 34 840
19.3078.0037.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 SHM E 34 840

BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800

Index Name Produktdatenblatt
19.3078.0038.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 E 34 830
19.3078.0039.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 E 34 840
19.3078.0040.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 EDD 34 830
19.3078.0041.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 EDD 34 840
19.3078.0042.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM E 34 830
19.3078.0043.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM E 34 840
19.3078.0044.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM EDD 34 830
19.3078.0045.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM EDD 34 840
19.3078.0046.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 PLX E 34 830
19.3078.0047.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 PLX E 34 840
19.3078.0048.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 PLX EDD 34 830
19.3078.0049.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 PLX EDD 34 840

BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600

Index Name Produktdatenblatt
19.3078.0050.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 E 34 830
19.3078.0051.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 E 34 840
19.3078.0052.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 EDD 34 830
19.3078.0053.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 EDD 34 840
19.3078.0054.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM E 34 830
19.3078.0055.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM E 34 840
19.3078.0056.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM EDD 34 830
19.3078.0057.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM EDD 34 840
19.3078.0058.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 PLX E 34 840
19.3078.0059.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 PLX EDD 34 830
19.3078.0060.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 PLX EDD 34 840