RUBIN ROUND LED


Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Daten herunterladen:


Datenblatt

Montageanweisung

CE-Konformitätserklärung

Eulumdat-Daten

RUBIN ROUND 300 LED 1400

Index Name Produktdatenblatt
19.3098.0001.21 RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM
19.3098.0002.21 RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 21 830 / H-90MM
19.3098.0003.21 RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM
19.3098.0004.21 RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM
19.3098.0001.34 RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 34 830 / H-180MM
19.3098.0002.34 RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 34 830 / H-90MM
19.3098.0003.34 RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM
19.3098.0004.34 RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM
19.3098.0005.21 RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-180MM
19.3098.0006.21 RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-90MM
19.3098.0005.34 RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-90MM

RUBIN ROUND 460 LED 4200

Index Name Produktdatenblatt
19.3098.0007.21 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM
19.3098.0008.21 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN E 21 830 / H-90MM
19.3098.0009.21 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM
19.3098.0010.21 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM
19.3098.0007.34 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN E 34 830 / H-180MM
19.3098.0008.34 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN E 34 830 / H-90MM
19.3098.0009.34 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM
19.3098.0010.34 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM
19.3098.0011.21 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-180MM
19.3098.0012.21 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-90MM
19.3098.0013.34 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-180MM
19.3098.0014.34 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-90MM
19.3098.0011.34 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-180MM
19.3098.0012.34 RUBIN ROUND 460 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-90MM

RUBIN ROUND 640 LED 8400

Index Name Produktdatenblatt
19.3098.0015.21 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM
19.3098.0016.21 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 21 830 / H-90MM
19.3098.0017.21 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM
19.3098.0018.21 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM
19.3098.0015.34 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 34 830 / H-180MM
19.3098.0016.34 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 34 830 / H-90MM
19.3098.0017.34 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM
19.3098.0018.34 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM
19.3098.0019.21 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-180MM
19.3098.0020.21 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-90MM
19.3098.0021.34 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-180MM
19.3098.0022.34 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-90MM
19.3098.0019.34 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-180MM
19.3098.0020.34 RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-90MM

RUBIN ROUND 800 LED 9800

Index Name Produktdatenblatt
19.3098.0023.21 RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM
19.3098.0024.21 RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM
19.3098.0023.34 RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN E 34 830 / H-180MM
19.3098.0024.34 RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM
19.3098.0025.21 RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-180MM
19.3098.0025.34 RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-180MM

RUBIN ROUND 1000 LED 12600

Index Name Produktdatenblatt
19.3098.0026.21 RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM
19.3098.0027.21 RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM
19.3098.0026.34 RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN E 34 830 / H-180MM
19.3098.0027.34 RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM
19.3098.0028.21 RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-180MM
19.3098.0029.34 RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-180MM
19.3098.0028.34 RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-180MM

RUBIN ROUND 1200 LED 19600

Index Name Produktdatenblatt
19.3098.0030.21 RUBIN ROUND 1200 LED 19600 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM
19.3098.0031.21 RUBIN ROUND 1200 LED 19600 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM
19.3098.0031.34 RUBIN ROUND 1200 LED 19600 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM
19.3098.0032.21 RUBIN ROUND 1200 LED 19600 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-180MM
19.3098.0033.34 RUBIN ROUND 1200 LED 19600 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-180MM
19.3098.0032.34 RUBIN ROUND 1200 LED 19600 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-180MM