
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED
Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 3-4. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.
Daten herunterladen:
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3223.0001.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.3223.0002.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0003.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.3223.0004.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0005.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.3223.0006.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0007.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.3223.0008.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3223.0009.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0010.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SHMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0011.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0012.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3223.0013.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0014.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SHMR E IP65 840 KRG3K / 600x600 | |
19.3223.0015.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SLMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0016.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SLMR E IP65 840 KRG3K / 600x600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3223.0017.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SHMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3223.0018.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.3223.0019.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SLMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3223.0020.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3223.0021.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.3223.0022.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0023.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.3223.0024.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0025.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.3223.0026.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0027.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.3223.0028.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3223.0029.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SHMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3223.0030.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.3223.0031.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SLMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3223.0032.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3223.0033.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0034.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SHMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0035.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SLMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3223.0036.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SLMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3223.0037.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SHMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3223.0038.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.3223.0039.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3223.0040.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3223.0041.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SHMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3223.0042.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.3223.0043.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SLMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3223.0044.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |