NEPTUN LED COMPACT V1 2600 PC OPAL E IP65 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A
0D4BNLC1TCIA9P
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - grau. Abmessungen: 1200 x 100 x 68 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2129 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19 W. Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.
Produktinformation
| Kategorie | Compact |
|---|---|
| Familie | NEPTUN LED COMPACT V1 |
| Name | NEPTUN LED COMPACT V1 2600 PC OPAL E IP65 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A |
| Index | 0D4BNLC1TCIA9P |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 2524 |
| LED-Leistung [W] | 17 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2129 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 19 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 112 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 105,6° / 118,4° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 70000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Technische Daten
| Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Polycarbonat |
| Leuchtenfarbe | grau |
| Abdeckung | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
| Gewicht [kg] | 1,52 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 1200 x 100 x 68 |
Eine Grafik des Lichts