AGAT LED


Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Daten herunterladen:


Datenblatt

Montageanweisung

CE-Konformitätserklärung

Eulumdat-Daten

AGAT LED 2600

Index Name Produktdatenblatt
19.3038.0604.34 AGAT LED 2600 MICRO-PRM E 830 / 600X300
19.3038.0603.34 AGAT LED 2600 MICRO-PRM E 840 / 600X300
19.3038.0608.34 AGAT LED 2600 MICRO-PRM EDD 830 / 600X300
19.3038.0607.34 AGAT LED 2600 MICRO-PRM EDD 840 / 600X300
19.3038.0602.34 AGAT LED 2600 PLX E 830 / 600X300
19.3038.0601.34 AGAT LED 2600 PLX E 840 / 600X300
19.3038.0606.34 AGAT LED 2600 PLX EDD 830 / 600X300
19.3038.0605.34 AGAT LED 2600 PLX EDD 840 / 600X300

AGAT LED 3900

Index Name Produktdatenblatt
19.3038.0148.34 AGAT LED 3900 MICRO-PRM E 830 / 600X600
19.3038.0147.34 AGAT LED 3900 MICRO-PRM E 840 / 600X600
19.3038.0151.34 AGAT LED 3900 MICRO-PRM EDD 830 / 600X600
19.3038.0150.34 AGAT LED 3900 MICRO-PRM EDD 840 / 600X600
19.3038.0154.34 AGAT LED 3900 PLX E 830 / 600X600
19.3038.0153.34 AGAT LED 3900 PLX E 840 / 600X600
19.3038.0168.34 AGAT LED 3900 PLX EDD 830 / 600X600
19.3038.0167.34 AGAT LED 3900 PLX EDD 840 / 600X600

AGAT LED 4400

Index Name Produktdatenblatt
19.3038.0617.34 AGAT LED 4400 MICRO-PRM E 830 / 600X300
19.3038.0616.34 AGAT LED 4400 MICRO-PRM E 840 / 600X300
19.3038.0624.34 AGAT LED 4400 MICRO-PRM EDD 830 / 600X300
19.3038.0623.34 AGAT LED 4400 MICRO-PRM EDD 840 / 600X300
19.3038.0619.34 AGAT LED 4400 PLX E 830 / 600X300
19.3038.0618.34 AGAT LED 4400 PLX E 840 / 600X300
19.3038.0621.34 AGAT LED 4400 PLX EDD 830 / 600X300
19.3038.0620.34 AGAT LED 4400 PLX EDD 840 / 600X300

AGAT LED 5200

Index Name Produktdatenblatt
19.3038.0304.34 AGAT LED 5200 MICRO-PRM E 830 / 1200X300
19.3038.0104.34 AGAT LED 5200 MICRO-PRM E 830 / 600X600
19.3038.0303.34 AGAT LED 5200 MICRO-PRM E 840 / 1200X300
19.3038.0103.34 AGAT LED 5200 MICRO-PRM E 840 / 600X600
19.3038.0308.34 AGAT LED 5200 MICRO-PRM EDD 830 / 1200X300
19.3038.0108.34 AGAT LED 5200 MICRO-PRM EDD 830 / 600X600
19.3038.0307.34 AGAT LED 5200 MICRO-PRM EDD 840 / 1200X300
19.3038.0107.34 AGAT LED 5200 MICRO-PRM EDD 840 / 600X600
19.3038.0302.34 AGAT LED 5200 PLX E 830 / 1200X300
19.3038.0102.34 AGAT LED 5200 PLX E 830 / 600X600
19.3038.0301.34 AGAT LED 5200 PLX E 840 / 1200X300
19.3038.0101.34 AGAT LED 5200 PLX E 840 / 600X600
19.3038.0306.34 AGAT LED 5200 PLX EDD 830 / 1200X300
19.3038.0106.34 AGAT LED 5200 PLX EDD 830 / 600X600
19.3038.0305.34 AGAT LED 5200 PLX EDD 840 / 1200X300
19.3038.0105.34 AGAT LED 5200 PLX EDD 840 / 600X600

AGAT LED 6500

Index Name Produktdatenblatt
19.3038.0175.34 AGAT LED 6500 MICRO-PRM E 830 / 600X600
19.3038.0176.34 AGAT LED 6500 MICRO-PRM E 840 / 600X600
19.3038.0177.34 AGAT LED 6500 MICRO-PRM EDD 830 / 600X600
19.3038.0178.34 AGAT LED 6500 MICRO-PRM EDD 840 / 600X600
19.3038.0179.34 AGAT LED 6500 PLX E 830 / 600X600
19.3038.0180.34 AGAT LED 6500 PLX E 840 / 600X600
19.3038.0182.34 AGAT LED 6500 PLX EDD 830 / 600X600
19.3038.0181.34 AGAT LED 6500 PLX EDD 840 / 600X600

AGAT LED 6600

Index Name Produktdatenblatt
19.3038.0184.34 AGAT LED 6600 MICRO-PRM E 830 / 600X600
19.3038.0183.34 AGAT LED 6600 MICRO-PRM E 840 / 600X600
19.3038.0186.34 AGAT LED 6600 MICRO-PRM EDD 830 / 600X600
19.3038.0185.34 AGAT LED 6600 MICRO-PRM EDD 840 / 600X600
19.3038.0188.34 AGAT LED 6600 PLX E 830 / 600X600
19.3038.0187.34 AGAT LED 6600 PLX E 840 / 600X600
19.3038.0192.34 AGAT LED 6600 PLX EDD 830 / 600X600
19.3038.0191.34 AGAT LED 6600 PLX EDD 840 / 600X600

AGAT LED 8800

Index Name Produktdatenblatt
19.3038.0312.34 AGAT LED 8800 MICRO-PRM E 830 / 1200X300
19.3038.0132.34 AGAT LED 8800 MICRO-PRM E 830 / 600X600
19.3038.0311.34 AGAT LED 8800 MICRO-PRM E 840 / 1200x300
19.3038.0131.34 AGAT LED 8800 MICRO-PRM E 840 / 600X600
19.3038.0316.34 AGAT LED 8800 MICRO-PRM EDD 830 / 1200X300
19.3038.0136.34 AGAT LED 8800 MICRO-PRM EDD 830 / 600X600
19.3038.0315.34 AGAT LED 8800 MICRO-PRM EDD 840 / 1200x300
19.3038.0135.34 AGAT LED 8800 MICRO-PRM EDD 840 / 600X600
19.3038.0310.34 AGAT LED 8800 PLX E 830 / 1200X300
19.3038.0130.34 AGAT LED 8800 PLX E 830 / 600X600
19.3038.0309.34 AGAT LED 8800 PLX E 840 / 1200X300
19.3038.0129.34 AGAT LED 8800 PLX E 840 / 600X600
19.3038.0314.34 AGAT LED 8800 PLX EDD 830 / 1200X300
19.3038.0134.34 AGAT LED 8800 PLX EDD 830 / 600X600
19.3038.0313.34 AGAT LED 8800 PLX EDD 840 / 1200X300
19.3038.0133.34 AGAT LED 8800 PLX EDD 840 / 600X600

AGAT LED 10400

Index Name Produktdatenblatt
19.3038.0506.34 AGAT LED 10400 MICRO-PRM E 830 / 1200X600
19.3038.0505.34 AGAT LED 10400 MICRO-PRM E 840 / 1200X600
19.3038.0508.34 AGAT LED 10400 MICRO-PRM EDD 830 / 1200X600
19.3038.0507.34 AGAT LED 10400 MICRO-PRM EDD 840 / 1200X600
19.3038.0502.34 AGAT LED 10400 PLX E 830 / 1200X600
19.3038.0501.34 AGAT LED 10400 PLX E 840 / 1200X600
19.3038.0504.34 AGAT LED 10400 PLX EDD 830 / 1200X600
19.3038.0503.34 AGAT LED 10400 PLX EDD 840 / 1200X600

AGAT LED 11000

Index Name Produktdatenblatt
19.3038.0140.34 AGAT LED 11000 MICRO-PRM E 830 / 600X600
19.3038.0139.34 AGAT LED 11000 MICRO-PRM E 840 / 600X600
19.3038.0142.34 AGAT LED 11000 MICRO-PRM EDD 830 / 600X600
19.3038.0141.34 AGAT LED 11000 MICRO-PRM EDD 840 / 600X600
19.3038.0144.34 AGAT LED 11000 PLX E 830 / 600X600
19.3038.0143.34 AGAT LED 11000 PLX E 840 / 600X600
19.3038.0146.34 AGAT LED 11000 PLX EDD 830 / 600X600
19.3038.0145.34 AGAT LED 11000 PLX EDD 840 / 600X600

AGAT LED 13200

Index Name Produktdatenblatt
19.3038.0514.34 AGAT LED 13200 MICRO-PRM E 830 / 1200X600
19.3038.0513.34 AGAT LED 13200 MICRO-PRM E 840 / 1200X600
19.3038.0516.34 AGAT LED 13200 MICRO-PRM EDD 830 / 1200X600
19.3038.0515.34 AGAT LED 13200 MICRO-PRM EDD 840 / 1200X600
19.3038.0510.34 AGAT LED 13200 PLX E 830 / 1200X600
19.3038.0509.34 AGAT LED 13200 PLX E 840 / 1200X600
19.3038.0512.34 AGAT LED 13200 PLX EDD 830 / 1200X600
19.3038.0511.34 AGAT LED 13200 PLX EDD 840 / 1200X600

AGAT LED 17600

Index Name Produktdatenblatt
19.3038.0522.34 AGAT LED 17600 MICRO-PRM E 830 / 1200X600
19.3038.0521.34 AGAT LED 17600 MICRO-PRM E 840 / 1200X600
19.3038.0524.34 AGAT LED 17600 MICRO-PRM EDD 830 / 1200X600
19.3038.0523.34 AGAT LED 17600 MICRO-PRM EDD 840 / 1200X600
19.3038.0518.34 AGAT LED 17600 PLX E 830 / 1200X600
19.3038.0517.34 AGAT LED 17600 PLX E 840 / 1200X600
19.3038.0520.34 AGAT LED 17600 PLX EDD 830 / 1200X600
19.3038.0519.34 AGAT LED 17600 PLX EDD 840 / 1200X600