
BERYL NEW LED K
Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.
Daten herunterladen:
BERYL NEW LED K-1 1800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3046.2102.04 | BERYL NEW LED K-1 1800 E 04 IP20/44 830 | |
19.3046.2101.04 | BERYL NEW LED K-1 1800 E 04 IP20/44 840 | |
19.3046.2102.33 | BERYL NEW LED K-1 1800 E 33 IP20/44 830 | |
19.3046.2101.33 | BERYL NEW LED K-1 1800 E 33 IP20/44 840 | |
19.3046.2105.04 | BERYL NEW LED K-1 1800 EDD 04 IP20/44 830 | |
19.3046.2104.04 | BERYL NEW LED K-1 1800 EDD 04 IP20/44 840 | |
19.3046.2105.33 | BERYL NEW LED K-1 1800 EDD 33 IP20/44 830 | |
19.3046.2104.33 | BERYL NEW LED K-1 1800 EDD 33 IP20/44 840 | |
19.3046.2302.04 | BERYL NEW LED K-1 1800 MICRO-PRM E 04 IP20/44 830 | |
19.3046.2301.04 | BERYL NEW LED K-1 1800 MICRO-PRM E 04 IP20/44 840 | |
19.3046.2302.33 | BERYL NEW LED K-1 1800 MICRO-PRM E 33 IP20/44 830 | |
19.3046.2301.33 | BERYL NEW LED K-1 1800 MICRO-PRM E 33 IP20/44 840 | |
19.3046.2304.04 | BERYL NEW LED K-1 1800 MICRO-PRM EDD 04 IP20/44 830 | |
19.3046.2303.04 | BERYL NEW LED K-1 1800 MICRO-PRM EDD 04 IP20/44 840 | |
19.3046.2304.33 | BERYL NEW LED K-1 1800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 830 | |
19.3046.2303.33 | BERYL NEW LED K-1 1800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 840 | |
19.3046.2202.04 | BERYL NEW LED K-1 1800 PLX E 04 IP20/44 830 | |
19.3046.2201.04 | BERYL NEW LED K-1 1800 PLX E 04 IP20/44 840 | |
19.3046.2202.33 | BERYL NEW LED K-1 1800 PLX E 33 IP20/44 830 | |
19.3046.2201.33 | BERYL NEW LED K-1 1800 PLX E 33 IP20/44 840 | |
19.3046.2204.04 | BERYL NEW LED K-1 1800 PLX EDD 04 IP20/44 830 | |
19.3046.2203.04 | BERYL NEW LED K-1 1800 PLX EDD 04 IP20/44 840 | |
19.3046.2204.33 | BERYL NEW LED K-1 1800 PLX EDD 33 IP20/44 830 | |
19.3046.2203.33 | BERYL NEW LED K-1 1800 PLX EDD 33 IP20/44 840 |
BERYL NEW LED K-2 3600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3046.4102.04 | BERYL NEW LED K-2 3600 E 04 IP20/44 830 | |
19.3046.4101.04 | BERYL NEW LED K-2 3600 E 04 IP20/44 840 | |
19.3046.4102.33 | BERYL NEW LED K-2 3600 E 33 IP20/44 830 | |
19.3046.4101.33 | BERYL NEW LED K-2 3600 E 33 IP20/44 840 | |
19.3046.4104.04 | BERYL NEW LED K-2 3600 EDD 04 IP20/44 830 | |
19.3046.4103.04 | BERYL NEW LED K-2 3600 EDD 04 IP20/44 840 | |
19.3046.4104.33 | BERYL NEW LED K-2 3600 EDD 33 IP20/44 830 | |
19.3046.4103.33 | BERYL NEW LED K-2 3600 EDD 33 IP20/44 840 | |
19.3046.4302.04 | BERYL NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM E 04 IP20/44 830 | |
19.3046.4301.04 | BERYL NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM E 04 IP20/44 840 | |
19.3046.4302.33 | BERYL NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/44 830 | |
19.3046.4301.33 | BERYL NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/44 840 | |
19.3046.4304.04 | BERYL NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM EDD 04 IP20/44 830 | |
19.3046.4303.04 | BERYL NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM EDD 04 IP20/44 840 | |
19.3046.4304.33 | BERYL NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 830 | |
19.3046.4303.33 | BERYL NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 840 | |
19.3046.4202.04 | BERYL NEW LED K-2 3600 PLX E 04 IP20/44 830 | |
19.3046.4201.04 | BERYL NEW LED K-2 3600 PLX E 04 IP20/44 840 | |
19.3046.4202.33 | BERYL NEW LED K-2 3600 PLX E 33 IP20/44 830 | |
19.3046.4201.33 | BERYL NEW LED K-2 3600 PLX E 33 IP20/44 840 | |
19.3046.4204.04 | BERYL NEW LED K-2 3600 PLX EDD 04 IP20/44 830 | |
19.3046.4203.04 | BERYL NEW LED K-2 3600 PLX EDD 04 IP20/44 840 | |
19.3046.4204.33 | BERYL NEW LED K-2 3600 PLX EDD 33 IP20/44 830 | |
19.3046.4203.33 | BERYL NEW LED K-2 3600 PLX EDD 33 IP20/44 840 |
BERYL NEW LED K-2 1800 TUNABLE WHITE
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3046.5101.33 | BERYL NEW LED K-2 1800 EDD 33 IP20/44 / TUNABLE WHITE | |
19.3046.5301.33 | BERYL NEW LED K-2 1800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 / TUNABLE WHITE | |
19.3046.5201.33 | BERYL NEW LED K-2 1800 PLX EDD 33 IP20/44 / TUNABLE WHITE |