BERYL NEW LED O IP20/65


Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Daten herunterladen:


Datenblatt

Montageanweisung

CE-Konformitätserklärung

Eulumdat-Daten

BERYL NEW LED O-1 1000

Index Name Produktdatenblatt
19.3052.1102.33 BERYL NEW LED O-1 1000 E 33 IP20/65 830
19.3052.1101.33 BERYL NEW LED O-1 1000 E 33 IP20/65 840
19.3052.1302.33 BERYL NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM E 33 IP20/65 830
19.3052.1301.33 BERYL NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM E 33 IP20/65 840
19.3052.1202.33 BERYL NEW LED O-1 1000 PLX E 33 IP20/65 830
19.3052.1201.33 BERYL NEW LED O-1 1000 PLX E 33 IP20/65 840

BERYL NEW LED O-1 1800

Index Name Produktdatenblatt
19.3052.2102.33 BERYL NEW LED O-1 1800 E 33 IP20/65 830
19.3052.2101.33 BERYL NEW LED O-1 1800 E 33 IP20/65 840
19.3052.2302.33 BERYL NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM E 33 IP20/65 830
19.3052.2301.33 BERYL NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM E 33 IP20/65 840
19.3052.2303.33 BERYL NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/65 840
19.3052.2202.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX E 33 IP20/65 830
19.3052.2201.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX E 33 IP20/65 840
19.3052.2203.33 BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 IP20/65 840

BERYL NEW LED O-2 2800

Index Name Produktdatenblatt
19.3052.3102.33 BERYL NEW LED O-2 2800 E 33 IP20/65 830
19.3052.3101.33 BERYL NEW LED O-2 2800 E 33 IP20/65 840
19.3052.3302.33 BERYL NEW LED O-2 2800 MICRO-PRM E 33 IP20/65 830
19.3052.3301.33 BERYL NEW LED O-2 2800 MICRO-PRM E 33 IP20/65 840
19.3052.3202.33 BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 IP20/65 830
19.3052.3201.33 BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 IP20/65 840

BERYL NEW LED O-2 3600

Index Name Produktdatenblatt
19.3052.4102.33 BERYL NEW LED O-2 3600 E 33 IP20/65 830
19.3052.4101.33 BERYL NEW LED O-2 3600 E 33 IP20/65 840
19.3052.4103.33 BERYL NEW LED O-2 3600 EDD 33 IP20/65 840
19.3052.4302.33 BERYL NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/65 830
19.3052.4301.33 BERYL NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/65 840
19.3052.4303.33 BERYL NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM EDD 33 IP20/65 840
19.3052.4202.33 BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 IP20/65 830
19.3052.4201.33 BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 IP20/65 840
19.3052.4203.33 BERYL NEW LED O-2 3600 PLX EDD 33 IP20/65 840

BERYL NEW LED O-3 2800

Index Name Produktdatenblatt
19.3052.5102.33 BERYL NEW LED O-3 2800 E 33 IP20/65 830
19.3052.5101.33 BERYL NEW LED O-3 2800 E 33 IP20/65 840
19.3052.5302.33 BERYL NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM E 33 IP20/65 830
19.3052.5301.33 BERYL NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM E 33 IP20/65 840
19.3052.5202.33 BERYL NEW LED O-3 2800 PLX E 33 IP20/65 830
19.3052.5201.33 BERYL NEW LED O-3 2800 PLX E 33 IP20/65 840

BERYL NEW LED O-3 3600

Index Name Produktdatenblatt
19.3052.6102.33 BERYL NEW LED O-3 3600 E 33 IP20/65 830
19.3052.6101.33 BERYL NEW LED O-3 3600 E 33 IP20/65 840
19.3052.6302.33 BERYL NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/65 830
19.3052.6301.33 BERYL NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/65 840
19.3052.6202.33 BERYL NEW LED O-3 3600 PLX E 33 IP20/65 830
19.3052.6201.33 BERYL NEW LED O-3 3600 PLX E 33 IP20/65 840