ATENA LED


Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Daten herunterladen:


Datenblatt

Montageanweisung

CE-Konformitätserklärung

Eulumdat-Daten

ATENA LED 10000

Index Name Produktdatenblatt
19.3122.0001.00 ATENA LED 10000 SH E IP65 850
19.3122.0002.00 ATENA LED 10000 SH E IP65 840
19.3122.0003.00 ATENA LED 10000 SH EDD IP65 750
19.3122.0004.00 ATENA LED 10000 SH EDD IP65 840

ATENA LED 15000

Index Name Produktdatenblatt
19.3122.0005.00 ATENA LED 15000 MICRO-PRM SH E IP65 850
19.3122.0006.00 ATENA LED 15000 MICRO-PRM SH E IP65 840
19.3122.0007.00 ATENA LED 15000 MICRO-PRM SH EDD IP65 750
19.3122.0008.00 ATENA LED 15000 MICRO-PRM SH EDD IP65 840
19.3122.0009.00 ATENA LED 15000 SH E IP65 850
19.3122.0010.00 ATENA LED 15000 SH E IP65 840
19.3122.0011.00 ATENA LED 15000 SH EDD IP65 750
19.3122.0012.00 ATENA LED 15000 SH EDD IP65 840

ATENA LED 15000 NARROW

Index Name Produktdatenblatt
19.3122.0013.00 ATENA LED 15000 SH NARROW E IP65 850
19.3122.0014.00 ATENA LED 15000 SH NARROW E IP65 840
19.3122.0015.00 ATENA LED 15000 SH NARROW EDD IP65 750
19.3122.0016.00 ATENA LED 15000 SH NARROW EDD IP65 840

ATENA LED 20000

Index Name Produktdatenblatt
19.3122.0017.00 ATENA LED 20000 MICRO-PRM SH E IP65 850
19.3122.0018.00 ATENA LED 20000 MICRO-PRM SH E IP65 840
19.3122.0019.00 ATENA LED 20000 MICRO-PRM SH EDD IP65 750
19.3122.0020.00 ATENA LED 20000 MICRO-PRM SH EDD IP65 840
19.3122.0021.00 ATENA LED 20000 SH E IP65 850
19.3122.0022.00 ATENA LED 20000 SH E IP65 840
19.3122.0023.00 ATENA LED 20000 SH EDD IP65 750
19.3122.0024.00 ATENA LED 20000 SH EDD IP65 840

ATENA LED 20000 NARROW

Index Name Produktdatenblatt
19.3122.0025.00 ATENA LED 20000 SH NARROW E IP65 850
19.3122.0026.00 ATENA LED 20000 SH NARROW E IP65 840
19.3122.0027.00 ATENA LED 20000 SH NARROW EDD IP65 750
19.3122.0028.00 ATENA LED 20000 SH NARROW EDD IP65 840

ATENA LED 25000

Index Name Produktdatenblatt
19.3122.0029.00 ATENA LED 25000 MICRO-PRM SH E IP65 850
19.3122.0030.00 ATENA LED 25000 MICRO-PRM SH E IP65 840
19.3122.0031.00 ATENA LED 25000 MICRO-PRM SH EDD IP65 750
19.3122.0032.00 ATENA LED 25000 MICRO-PRM SH EDD IP65 840
19.3122.0033.00 ATENA LED 25000 SH E IP65 850
19.3122.0034.00 ATENA LED 25000 SH E IP65 840

ATENA LED 25000 NARROW

Index Name Produktdatenblatt
19.3122.0035.00 ATENA LED 25000 SH NARROW E IP65 850
19.3122.0036.00 ATENA LED 25000 SH NARROW E IP65 840
19.3122.0037.00 ATENA LED 25000 SH NARROW EDD IP65 850
19.3122.0038.00 ATENA LED 25000 SH NARROW EDD IP65 840

ATENA LED 30000

Index Name Produktdatenblatt
19.3122.0039.00 ATENA LED 30000 MICRO-PRM SH E IP65 850
19.3122.0040.00 ATENA LED 30000 MICRO-PRM SH E IP65 840
19.3122.0041.00 ATENA LED 30000 MICRO-PRM SH EDD IP65 750
19.3122.0042.00 ATENA LED 30000 MICRO-PRM SH EDD IP65 840
19.3122.0043.00 ATENA LED 30000 SH E IP65 850
19.3122.0044.00 ATENA LED 30000 SH E IP65 840
19.3122.0045.00 ATENA LED 30000 SH EDD IP65 850
19.3122.0046.00 ATENA LED 30000 SH EDD IP65 840

ATENA LED 30000 NARROW

Index Name Produktdatenblatt
19.3122.0047.00 ATENA LED 30000 SH NARROW E IP65 850
19.3122.0048.00 ATENA LED 30000 SH NARROW E IP65 840
19.3122.0049.00 ATENA LED 30000 SH NARROW EDD IP65 850
19.3122.0050.00 ATENA LED 30000 SH NARROW EDD IP65 840