RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED
Luminary dedicated for the clean rooms of increased cleanliness class ISO 5-6. Surface mounted luminary equipped in highly efficient LED panels. Luminary body made from steel sheet, powder coated in white. Its characteristic feature is lack of aluminum frame what allows to exclude the unwished-for contamination in clean rooms. There are no visible elements joining the diffuser and the luminary body.
Files to download:
RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3230.0001.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0002.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0003.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0004.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0005.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0006.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0007.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0008.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0009.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0010.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0011.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0012.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0013.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 SLM E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0014.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 SLM E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0015.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0016.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 SLM E IP65 840 KRG3K / 600X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6500
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3230.0017.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0018.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0019.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6500 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0020.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6500 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0021.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6500 SHM E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0022.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6500 SHM E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0023.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6500 SLM E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0024.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6500 SLM E IP65 840 KRG3K / 600X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6600
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3230.0025.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0026.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0027.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6600 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0028.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6600 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600x600 | |
| 19.3230.0029.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6600 SHM E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0030.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6600 SHM E IP65 840 KRG3K / 600x600 | |
| 19.3230.0031.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6600 SLM E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0032.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6600 SLM E IP65 840 KRG3K / 600x600 |
RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 7800
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3230.0033.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0034.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0035.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 7800 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0036.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 7800 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0037.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 7800 SHM E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0038.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 7800 SHM E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0039.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 7800 SLM E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0040.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 7800 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3230.0041.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0042.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0043.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0044.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0045.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0046.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0047.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0048.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0049.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 SHM E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0050.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 SHM E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0051.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 SHM E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0052.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 SHM E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0053.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 SLM E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0054.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 SLM E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0055.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.3230.0056.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 8800 SLM E IP65 840 KRG3K / 600X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 10400
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3230.0057.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0058.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0059.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 10400 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0060.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 10400 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0061.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 10400 SHM E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0062.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 10400 SHM E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0063.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 10400 SLM E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0064.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 10400 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 11000
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3230.0065.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0066.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0067.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 11000 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0068.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 11000 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0069.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 11000 SHM E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0070.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 11000 SHM E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0071.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 11000 SLM E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.3230.0072.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 11000 SLM E IP65 840 KRG3K / 600X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 13200
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3230.0073.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0074.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0075.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0076.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0077.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 13200 SHM E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0078.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 13200 SHM E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0079.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 13200 SLM E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0080.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 13200 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3230.0081.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0082.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0083.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0084.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0085.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600 SHM E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0086.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600 SHM E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0087.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600 SLM E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.3230.0088.34 | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |