RUBIN CLEAN NO FRAME LED
Surface mounted luminary equipped in highly efficient LED panels. Luminary body made from steel sheet, powder coated in white. Its characteristic feature is lack of aluminum frame what allows to exclude the unwished-for contamination in clean rooms. There are no visible elements joining the diffuser and the luminary body. Luminary recommended for: operating and treatment rooms, as well as intensive care units.
Files to download:
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 2600
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3196.0001.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 2600 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 600X300 | |
| 19.3196.0002.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 2600 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X300 | |
| 19.3196.0003.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 2600 SHM E IP65 830 / 600X300 | |
| 19.3196.0004.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 2600 SHM E IP65 840 / 600X300 |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 3900
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3196.0005.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 600X600 | |
| 19.3196.0006.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600 | |
| 19.3196.0007.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 3900 SHM E IP65 830 / 600X600 |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 4400
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3196.0008.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 600X300 | |
| 19.3196.0009.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X300 | |
| 19.3196.0010.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 4400 SHM E IP65 830 / 600X300 | |
| 19.3196.0011.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 4400 SHM E IP65 840 / 600X300 |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3196.0012.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1200X300 | |
| 19.3196.0013.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 600X600 | |
| 19.3196.0014.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X300 | |
| 19.3196.0015.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600 | |
| 19.3196.0016.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 830 / 1200X300 | |
| 19.3196.0017.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 830 / 600X600 | |
| 19.3196.0018.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 840 / 1200X300 | |
| 19.3196.0019.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 840 / 600X600 |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6500
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3196.0020.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 600X600 | |
| 19.3196.0021.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600 | |
| 19.3196.0022.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6500 SHM E IP65 830 / 600X600 | |
| 19.3196.0023.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6500 SHM E IP65 840 / 600X600 |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6600
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3196.0024.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 600X600 | |
| 19.3196.0025.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600x600 | |
| 19.3196.0026.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6600 SHM E IP65 830 / 600X600 | |
| 19.3196.0027.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6600 SHM E IP65 840 / 600X600 |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 7800
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3196.0028.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1200X600 | |
| 19.3196.0029.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X600 | |
| 19.3196.0030.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 7800 SHM E IP65 830 / 1200X600 | |
| 19.3196.0031.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 7800 SHM E IP65 840 / 1200X600 |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3196.0032.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1200X300 | |
| 19.3196.0033.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 600X600 | |
| 19.3196.0034.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X300 | |
| 19.3196.0035.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600 | |
| 19.3196.0036.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800 SHM E IP65 830 / 1200X300 | |
| 19.3196.0037.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800 SHM E IP65 830 / 600X600 | |
| 19.3196.0038.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800 SHM E IP65 840 / 1200X300 | |
| 19.3196.0039.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800 SHM E IP65 840 / 600X600 |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 10400
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3196.0040.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1200X600 | |
| 19.3196.0041.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X600 | |
| 19.3196.0042.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 10400 SHM E IP65 830 / 1200X600 | |
| 19.3196.0043.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 10400 SHM E IP65 840 / 1200X600 |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 11000
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3196.0044.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 600X600 | |
| 19.3196.0045.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600 | |
| 19.3196.0046.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 11000 SHM E IP65 830 / 600X600 | |
| 19.3196.0047.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 11000 SHM E IP65 840 / 600X600 |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 13200
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3196.0048.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1200X600 | |
| 19.3196.0049.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X600 | |
| 19.3196.0050.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 13200 SHM E IP65 830 / 1200X600 | |
| 19.3196.0051.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 13200 SHM E IP65 840 / 1200X600 |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 17600
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3196.0052.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1200X600 | |
| 19.3196.0053.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X600 | |
| 19.3196.0054.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 17600 SHM E IP65 830 / 1200X600 | |
| 19.3196.0055.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 17600 SHM E IP65 840 / 1200X600 |