NEPTUN LED V2
Tightly-closed ceiling luminaries with highly efficient LED light sources, ensuring additional protection against solid body penetration and jet of water from all directions. Perfect to be installed in moist and dusty rooms. The luminary is characterized by compact size and unbelievably simple and quick way to install comparing with similar products. The color temperature for applied LED light sources is 3000/4000 K. Color rendering index Ra>80. The luminary is dedicated for halls, warehouses, underground passes, car parks illumination etc.
Files to download:
NEPTUN LED V2 1300
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3208.0009.21 | NEPTUN LED V2 1300 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-600 | |
| 19.3208.0021.21 | NEPTUN LED V2 1300 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-600 ZASIALNIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3208.0010.21 | NEPTUN LED V2 1300 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 | |
| 19.3208.0022.21 | NEPTUN LED V2 1300 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3208.0011.21 | NEPTUN LED V2 1300 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-600 | |
| 19.3208.0023.21 | NEPTUN LED V2 1300 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| 19.3208.0012.21 | NEPTUN LED V2 1300 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-600 | |
| 19.3208.0024.21 | NEPTUN LED V2 1300 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN LED V2 2200
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3208.0001.21 | NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-600 | |
| 19.3208.0013.21 | NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-600 ZASIALNIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3208.0002.21 | NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 | |
| 19.3208.0014.21 | NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3208.0003.21 | NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-600 | |
| 19.3208.0015.21 | NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| 19.3208.0004.21 | NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-600 | |
| 19.3208.0016.21 | NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN LED V2 4400
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3208.0005.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-600 | |
| 19.3208.0017.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3208.0006.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 | |
| 19.3208.0018.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 ZASIALNIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3208.0007.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-600 | |
| 19.3208.0019.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-600 ZASIALNIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| 19.3208.0008.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-600 | |
| 19.3208.0020.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| 19.3206.0005.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1200 | |
| 19.3206.0025.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3206.0006.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 | |
| 19.3206.0026.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3206.0007.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1200 | |
| 19.3206.0027.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| 19.3206.0008.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1200 | |
| 19.3206.0028.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN LED V2 4400 HT50
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3206.0047.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200, HT50 | |
| 19.3206.0051.21 | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200, ZASILANIE PRZELOTOWE 16A, HT50 |
NEPTUN LED V2 5200
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3206.0009.21 | NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1200 | |
| 19.3206.0029.21 | NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3206.0010.21 | NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 | |
| 19.3206.0030.21 | NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3206.0011.21 | NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1200 | |
| 19.3206.0031.21 | NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| 19.3206.0012.21 | NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1200 | |
| 19.3206.0032.21 | NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN LED V2 5200 HT50
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3206.0048.21 | NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200, HT50 | |
| 19.3206.0050.21 | NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200, ZASILANIE PRZELOTOWE 16A, HT50 |
NEPTUN LED V2 5500
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3204.0005.21 | NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1500 | |
| 19.3204.0021.21 | NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| 19.3204.0006.21 | NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 | |
| 19.3204.0022.21 | NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3204.0007.21 | NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1500 | |
| 19.3204.0023.21 | NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| 19.3204.0008.21 | NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1500 | |
| 19.3204.0024.21 | NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN LED V2 5500 HT50
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3204.0033.21 | NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500, HT50 | |
| 19.3204.0034.21 | NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500,ZASILANIE PRZELOTOWE 16A , HT50 |
NEPTUN LED V2 7500
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3204.0009.21 | NEPTUN LED V2 7500 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1500 | |
| 19.3204.0025.21 | NEPTUN LED V2 7500 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3204.0010.21 | NEPTUN LED V2 7500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 | |
| 19.3204.0026.21 | NEPTUN LED V2 7500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3204.0011.21 | NEPTUN LED V2 7500 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1500 | |
| 19.3204.0027.21 | NEPTUN LED V2 7500 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| 19.3204.0012.21 | NEPTUN LED V2 7500 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1500 | |
| 19.3204.0028.21 | NEPTUN LED V2 7500 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN LED V2 7500 HT50
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3204.0035.21 | NEPTUN LED V2 7500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500, HT50 | |
| 19.3204.0036.21 | NEPTUN LED V2 7500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500,ZASILANIE PRZELOTOWE 16A , HT50 |
NEPTUN LED V2 8800
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3206.0013.21 | NEPTUN LED V2 8800 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1200 | |
| 19.3206.0033.21 | NEPTUN LED V2 8800 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3206.0014.21 | NEPTUN LED V2 8800 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 | |
| 19.3206.0034.21 | NEPTUN LED V2 8800 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3206.0015.21 | NEPTUN LED V2 8800 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1200 | |
| 19.3206.0035.21 | NEPTUN LED V2 8800 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| 19.3206.0016.21 | NEPTUN LED V2 8800 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1200 | |
| 19.3206.0036.21 | NEPTUN LED V2 8800 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN LED V2 8800 HT50
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3206.0046.21 | NEPTUN LED V2 8800 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200, HT50 | |
| 19.3206.0049.21 | NEPTUN LED V2 8800 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200,ZASILANIE PRZELOTOWE 16A , HT50 |
NEPTUN LED V2 10000
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3206.0017.21 | NEPTUN LED V2 10000 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1200 | |
| 19.3206.0037.21 | NEPTUN LED V2 10000 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3206.0018.21 | NEPTUN LED V2 10000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 | |
| 19.3206.0038.21 | NEPTUN LED V2 10000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3206.0019.21 | NEPTUN LED V2 10000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1200 | |
| 19.3206.0039.21 | NEPTUN LED V2 10000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| 19.3206.0020.21 | NEPTUN LED V2 10000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1200 | |
| 19.3206.0040.21 | NEPTUN LED V2 10000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN LED V2 11000
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3204.0013.21 | NEPTUN LED V2 11000 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1500 | |
| 19.3204.0029.21 | NEPTUN LED V2 11000 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3204.0014.21 | NEPTUN LED V2 11000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 | |
| 19.3204.0030.21 | NEPTUN LED V2 11000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
| 19.3204.0015.21 | NEPTUN LED V2 11000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1500 | |
| 19.3204.0031.21 | NEPTUN LED V2 11000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| 19.3204.0016.21 | NEPTUN LED V2 11000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1500 | |
| 19.3204.0032.21 | NEPTUN LED V2 11000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN LED V2 16000
| Index | Name | Product card |
|---|---|---|
| 19.3206.0041.21 | NEPTUN LED V2 16000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 | |
| 19.3206.0043.21 | NEPTUN LED V2 16000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A |