
TUSET UP&DOWN LED 2500/5000 PLX/LOUVER BLACK E 24 840 / S-1,5M
19.2243.3321.24
Opis
Oprawa zaprojektowana specjalnie dla biur, o charakterystycznej i ekskluzywnej geometrii, o najlepszych parametrach świetlnych i bardzo wysokiej trwałości. Układ optyczny to opalizowana przesłona PMMA oraz wysokowydajny raster, które zapewniają bezpośrednio-pośrednią emisję światła (up & down). Brak efektu olśnienia. Obudowa aluminiowa o zredukowanym profilu, pozwalająca na wzbogacenie przestrzeni o ekskluzywny design, bez rezygnacji z integracji oprawy z wystrojem wnętrza, dzięki szerokim możliwościom personalizacji kombinacji kolorów korpusu i rastra.
Informacje o produkcie
Kategoria | Oprawy architektoniczne |
---|---|
Rodzina | TUSET UP&DOWN LED |
Nazwa | TUSET UP&DOWN LED 2500/5000 PLX/LOUVER BLACK E 24 840 / S-1,5M |
Indeks | 19.2243.3321.24 |
Dane świetlne i elektryczne
Typ źródła | LED |
---|---|
Strumień LED [lm] | 8251,4 |
Moc LED [W] | 39,7 |
Strumień oprawy [lm] | 6457,6 |
Moc oprawy [W] | 44,5 |
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 145,1 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (źródła LED) | 3 |
Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 64,2° / 64,6° |
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
Klasa ochrony | I |
Stopień szczelności | IP40 |
Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
Żywotność LED [h] | 102000 |
Lx/By | L80/B10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 35 |
Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
Obciążalność obwodów | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16) |
Dane mechaniczne
Montaż | na zwieszakach |
---|---|
Materiał | aluminium |
Kolor | anodyzowane aluminium |
Przesłona | PLX/LOUVER BLACK (opalizowane PMMA/raster w kolorze czarnym) |
Odporność mechaniczna | IK04 |
Wymiary [mm] A x B x H | 1198 x 168 x 42 |