
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM
19.4059.3421.34
Opis
Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Konstrukcja oprawy umożliwia otwarcie jej od góry, co gwarantuje prowadzenie konserwacji bez bezpośredniego zanieczyszczania pomieszczenia. Oprawa może być montowana w suficie o grubości od 55 mm do 75 mm. Produkt przystosowany jest do tego, że można po nim chodzić podczas czynności konserwacyjnych. Oprawa wytrzymuje nacisk 0,9 kN/m2. Produkt wyposażony w wysokowydajne źródła LED. Oprawa rekomendowana do: przemysłu farmaceutycznego, elektrycznego i chemicznego.
Informacje o produkcie
Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania |
---|---|
Rodzina | TOPAZ ODG CLEAN ST LED SMOOTH |
Nazwa | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
Indeks | 19.4059.3421.34 |
Dane świetlne i elektryczne
Typ źródła | LED |
---|---|
Strumień LED [lm] | 12125 |
Moc LED [W] | 61,2 |
Strumień oprawy [lm] | 9097 |
Moc oprawy [W] | 65,3 |
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 139,3 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (źródła LED) | 3 |
Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8° |
Klasa ochrony | I |
Stopień szczelności | IP65 |
Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
Żywotność LED [h] | 100000 |
Lx/By | L80/B10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
Obciążalność obwodów | 9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16) |
Dane mechaniczne
Montaż | do wbudowania w sufit podwieszany |
---|---|
Materiał | blacha stalowa |
Kolor | RAL 9016 (biały) |
Przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
Odporność mechaniczna | IK08 |
Waga [kg] | 15,1 |
Wymiary [mm] A x B x H | 650 x 650 x 55-75 |
Otwór montażowy [mm] | 616 x 616 |
Wykres światłości
