
AGAT CLEAN ISO LED CRI95 10800 SHMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600
19.4119.5441.34
Opis
Oprawa rekomendowana do użycia w sektorze medycznym do oświetlenia takich pomieszczeń jak: sale operacyjne, pomieszczenia przeznaczone do zabiegów laparoskopowych i endoskopowych, sale wybudzeń, gabinety dermatologiczne, do oświetlania punktów pobierania krwi itp. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Wyrób jest wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym, który posiada system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485.
Informacje o produkcie
Kategoria | Oprawy do wbudowania / CRI95 wyrób medyczny |
---|---|
Rodzina | AGAT CLEAN ISO LED CRI95 |
Nazwa | AGAT CLEAN ISO LED CRI95 10800 SHMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600 |
Indeks | 19.4119.5441.34 |
Dane świetlne i elektryczne
Typ źródła | LED |
---|---|
Strumień LED [lm] | 11750 |
Moc LED [W] | 72 |
Strumień oprawy [lm] | 9723 |
Moc oprawy [W] | 73,5 |
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 132,3 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
CRI | >95 |
SDCM (źródła LED) | 3 |
Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6° |
Klasa ochrony | I |
Stopień szczelności | IP65 |
Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
Żywotność LED [h] | 60000 |
Lx/By | L80/B10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
Obciążalność obwodów | 9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16) |
Dane mechaniczne
Montaż | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy |
---|---|
Materiał | blacha stalowa |
Kolor | biały |
Przesłona | SHMR (szyba hartowana matowa antyrefleksyjna) |
Odporność mechaniczna | IK08 |
Wymiary [mm] A x B x H | 1196 x 596 x 76 |
Wykres światłości
