
LUXCAN MICRO SEMI-RECESSED ROUND 600 36° E 63 827
19.4374.1361.63
Opis
LUXCAN MICRO SEMI-RECESSED ROUND to kompaktowy, ale mocny reflektor zaprojektowany z myślą o zapewnieniu dyskretnego i minimalistycznego rozwiązania oświetleniowego. Jego częściowo wpuszczana instalacja zapewnia minimalny efekt wizualny, a zasilacz jest wygodnie ukryty w suficie podwieszanym. Elegancka cylindryczna konstrukcja wykonana z aluminium ułatwia wydajne odprowadzanie ciepła z mocnego źródła światła o mocy 7 W, które zapewnia strumień świetlny przekraczający 500 lumenów. LUXCAN MICRO SEMI-RECESSED ROUND jest dostępny w szerokiej gamie wersji, aby spełnić różnorodne potrzeby każdego projektu: z temperaturę barwową 2700K, 3000K lub 4000K, CRI80 lub CRI90 oraz czterema rozsyłami wiązki światła (15°, 24°, 36° i 50°). Dodatkowo, opcja ściemniania DALI pozwala na tworzenie różnych scen świetlnych dostosowanych do zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych, obiektach retail o wysokim standardzie oraz nowoczesnych biurach, zwiększając komfort i funkcjonalność przestrzeni.
Informacje o produkcie
Kategoria | Oprawy do wbudowania |
---|---|
Rodzina | LUXCAN MICRO SEMI-RECESSED ROUND |
Nazwa | LUXCAN MICRO SEMI-RECESSED ROUND 600 36° E 63 827 |
Indeks | 19.4374.1361.63 |
Dane świetlne i elektryczne
Typ źródła | LED |
---|---|
Strumień LED [lm] | 620,6 |
Moc LED [W] | 4,3 |
Strumień oprawy [lm] | 495,9 |
Moc oprawy [W] | 5,4 |
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 91,8 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
CRI | >80 |
SDCM (źródła LED) | 3 |
Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 34° / 38,2° |
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
Klasa ochrony | III |
Stopień szczelności | IP20 |
Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
Żywotność LED [h] | 100000 |
Lx/By | L80/B10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 35 |
Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
Dane mechaniczne
Montaż | do wbudowania w sufit podwieszany |
---|---|
Materiał | aluminium |
Kolor | RAL 9003 (biały) |
Przesłona | układ optyczny oparty na soczewkach PMMA |
Odporność mechaniczna | IK04 |
Wymiary [mm] D x H | Ø33 x 65 |
Wykres światłości
