
NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / 600x72x58MM
19.4216.3413.21
Opis
Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw Ra>80. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp. Zasilanie przelotowe 16 A.
Informacje o produkcie
Kategoria | Oprawy przemysłowe |
---|---|
Rodzina | NEPTUN LED V2 |
Nazwa | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / 600x72x58MM |
Indeks | 19.4216.3413.21 |
Dane świetlne i elektryczne
Typ źródła | LED |
---|---|
Strumień LED [lm] | 4219 |
Moc LED [W] | 22,4 |
Strumień oprawy [lm] | 3865 |
Moc oprawy [W] | 24,2 |
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 159,7 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
CRI | >80 |
SDCM (źródła LED) | 3 |
Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 123,6° / 116° |
Klasa ochrony | I |
Stopień szczelności | IP66 |
Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
Żywotność LED [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25 ÷ 40 |
Zasilacz elektroniczny | DIM DALI (EDD) |
Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
Obciążalność obwodów | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |
Dane mechaniczne
Montaż | nastropowy i na zwieszakach |
---|---|
Materiał | poliwęglan |
Kolor | RAL 9006 (szary) |
Przesłona | PC-FROZEN (poliwęglan mrożony) |
Odporność mechaniczna | IK10 |
Wymiary [mm] A x B x H | 600 x 72 x 58 |
Wykres światłości

Akcesoria
id | 19.3206.0071.21 |
---|---|
Nazwa | NEPTUN LED V2 UCHWYT REGULOWANY 21 KPL. |
Zdjęcie | ![]() |